Kategorie | Name | Zeit | Veranstaltung | Platz | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK0 W | 25m Brust | Anna Bruns | 00:29:00 | VM13 | 1 | 23.11.2013 |
0-7 Jahre | 25 m Rücken | Anna Bruns | 00:28:00 | VM13 | 1 | 23.11.2013 |
AK0 M | 25m Brust | Lutz Miron | 00:33:69 | VM18 | 1 | 17.11.2018 |
0-7 Jahre | ||||||
AK1 W | 25m Brust | Anna Bruns | 00:25:18 | Ribnitz14 | 2 | |
8-9 Jahre | 50m Brust | Anna Bruns | 00:52:53 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 |
25m Rücken | Anna Bruns | 00:21:26 | VM15 | 1 | 21.11.2015 | |
25m Hinderniss | Anna Bruns | 00:24:26 | VM15 | 1 | 21.11.2015 | |
AK1 M | 25m Brust | Chriss Bruns | 00:26:97 | Ribnitz14 | 1 | |
8-9 Jahre | 50m Brust | Henning Hilgendorf | 00:52:70 | VM12 | 1 | 17.11.2012 |
25m Rücken | Marcus Dinse | 00:25:36 | VM16 | 1 | 19.11.2016 | |
25m Hinderniss | Henning Hilgendorf | 00:24:70 | VM12 | 1 | 17.11.2012 | |
AK2 W | 50m Brust | Alina Satzel | 00:46:90 | VM12 | 1 | 17.11.2012 |
10-11 Jahre | Anna Bruns | 00:46:90 | Ribnitz16 | 1 | ||
50m Rücken | Anna Bruns | 00:47:00 | VM17 | 1 | 18.11.2017 | |
50m Hinderniss | Alina Satzel | 00:44:50 | Ribnitz12 | 1 | ||
50m Freistil | Anna Bruns | 00:41:00 | VoM17 | 1 | 21.01.2017 | |
25m Freistil | Fenja Radunski | 00:20:31 | VM19 | 1 | 16.11.2019 | |
AK2 M | 50m Brust | Paul Zilian | 00:45:87 | Ribnitz12 | 1 | |
10-11 Jahre | 50m Rücken | Paul Zilian | 00:48:00 | VM12 | 1 | 17.11.2012 |
50m Hinderniss | Felix Rega | 00:46:34 | VM19 | 1 | 16.11.2019 | |
50m Freistil | Michael Köhler | 00:44:69 | Ribnitz18 | 2 | 24.11.2018 | |
Christian Dinse | 00:44:69 | VoM20 | 1 | 25.01.2020 | ||
25m Freistil (2018) | Marcus Dinse | 00:18:80 | VM18 | 1 | 17.11.2018 | |
AK3 W | 50m Brust | Alina Satzel | 00:43:66 | VoM14 | 1 | 25.01.2014 |
12-13 Jahre | 50m Rücken | Pauline Vieth | 00:44:20 | VM13 | 1 | 23.11.2013 |
50m Hinderniss | Alina Satzel | 00:40:90 | VM14 | 1 | 22.11.2014 | |
50m Freistil | Alina Satzel | 00:36:60 | VM14 | 1 | 22.11.2014 | |
100m Flossen | Pauline Vieth | 01:12:00 | Ribnitz12 | 1 | ||
AK3 M | 50m Brust | Paul Zilian | 00:43:70 | VM14 | 1 | 22.11.2014 |
12-13 Jahre | 50m Rücken | Paul Zilian | 00:42:80 | VM14 | 1 | 22.11.2014 |
50m Hinderniss | Paul Zilian | 00:40:20 | VM14 | 1 | 22.11.2014 | |
50m Freistil | Paul Zilian | 00:27:32 | VoM14 | 1 | 25.01.2014 | |
100m Flossen | Marco Köhler | 01:12:00 | Ribnitz18 | 1 | 24.11.2018 | |
AK4 W | 100m Brust | Alina Satzel | 01:34:28 | VM16 | 1 | 19.11.2016 |
14-15 Jahre | 50m Rücken | Carmen Henninger | 00:40:60 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 |
50m Hinderniss | Carmen Henninger | 00:38:10 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 | |
100m Freistil | Carmen Henninger | 01:19:17 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 | |
100m Flossen | Alina Satzel | 01:08:00 | Ribnitz14 | 1 | ||
AK4 M | 100m Brust | Janne Henke | 01:26:78 | VM15 | 1 | 21.11.2015 |
14-15 Jahre | 50m Rücken | Florian Wienberg | 00:41:00 | VM13 | 1 | 23.11.2013 |
50m Hinderniss | Janek Heber | 00:37:00 | VoM18 | 1 | 20.01.2018 | |
100m Freistil | Malte Groß | 01:17:70 | VM12 | 1 | 17.11.2012 | |
100m Flossen | Paul Zilian | 01:05:00 | Ribnitz15 | 3 | ||
AK5 W | 100m Brust | Alina Satzel | 01:35:49 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 |
16-17 Jahre | 50m Rücken | Isabel Brunk | 00:41:50 | VM15 | 1 | 21.11.2015 |
50m Hinderniss | Alina Satzel | 00:39:00 | VoM17 | 1 | 21.01.2017 | |
100m Hinderniss | Marleen Brunk | 01:32:29 | Ribnitz18 | 4 | 24.11.2018 | |
100m Freistil | Alina Satzel | 01:21:00 | VoM17 | 1 | 21.01.2017 | |
100m Flossen | Isabel Brunk | 01:07:00 | Ribnitz15 | 5 | ||
AK5 M | 100m Brust | Ole Norman Müller | 01:28:35 | VM19 | 1 | 16.11.2019 |
16-17 Jahre | 50m Rücken | Florian Wienberg | 00:39:00 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 |
Tobias Reich | 00:39:00 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 | ||
50m Hinderniss | Florian Wienberg | 00:35:00 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 | |
100m Hinderniss | Tim Zahn | 01:37:00 | Ribnitz14 | 5 | ||
100m Freistil | Janek Heber | 01:14:90 | VM18 | 1 | 17.11.2018 | |
100m Flossen | Oliver Volk | 01:01:00 | Ribnitz12 | 3 | ||
AK6 W | 100m Brust | Isabel Brunk | 01:46:30 | Ribnitz16 | 1 | |
18-19 Jahre | 100m Hinderniss | Isabel Brunk | 01:31:70 | Ribnitz16 | 1 | |
100m Flossen | Isabel Brunk | 01:11:00 | Ribnitz16 | 1 | ||
AK6 M | 100m Brust | Julian Krentz | 01:29:16 | Ribnitz14 | 3 | |
18-19 Jahre | 50m Rücken | Ole Müller | 00:38:56 | VoM20 | 1 | 25.01.2020 |
50m Hinderniss | Julian Krentz | 00:35:00 | VoM15 | 1 | 24.01.2015 | |
100m Hinderniss | Julian Krentz | 01:30:29 | Ribnitz14 | 3 | ||
100m Freistil | Janek Heber | 01:13:44 | VoM20 | 1 | 25.01.2020 | |
100m Flossen | Julian Krentz | 01:03:00 | Ribnitz14 | 3 |
VM = Vereinsmeisterschaft
VoM = Vereinsoffene Meisterschaft
Ribnitz = Herbstvergleich